


|
GradeProperties |
IN4060 | IN5061 | IN6062 | IN7063 | IN8064 | IN9065 |
| Hardness(shoreA) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Density(g/cm3) | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
| Tensile Strength(kgf/cm2) | 6 | 3.2 | 5.5 | 7 | 5.6 | 6 |
| Tear Strength(kgf/cm) | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Elongation(%) | 700 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 |


|
GradeProperties |
IN4060 | IN5061 | IN6062 | IN7063 | IN8064 | IN9065 |
| Hardness(shoreA) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Density(g/cm3) | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
| Tensile Strength(kgf/cm2) | 6 | 3.2 | 5.5 | 7 | 5.6 | 6 |
| Tear Strength(kgf/cm) | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Elongation(%) | 700 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 |


|
GradeProperties |
IN4060 | IN5061 | IN6062 | IN7063 | IN8064 | IN9065 |
| Hardness(shoreA) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Density(g/cm3) | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
| Tensile Strength(kgf/cm2) | 6 | 3.2 | 5.5 | 7 | 5.6 | 6 |
| Tear Strength(kgf/cm) | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Elongation(%) | 700 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 |


|
GradeProperties |
IN4060 | IN5061 | IN6062 | IN7063 | IN8064 | IN9065 |
| Hardness(shoreA) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Density(g/cm3) | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
| Tensile Strength(kgf/cm2) | 6 | 3.2 | 5.5 | 7 | 5.6 | 6 |
| Tear Strength(kgf/cm) | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Elongation(%) | 700 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 |